Ideal para monitorar a qualidade da produção ou de controle na indústria de polímeros e óleo mineral.
Faixa de medição (tempo de escoamento) | até 9999,99 seg |
Faixa de viscosidade | mm ²/s (CST) |
Pressão | 0,35…1,800 |
Sucção | 0,35…~5000 |
Pressão | 0,35…1800 |
Sucção | 0,35…~5000 |
Parâmetro de medição | tempo(s) de fluxo contínuo |
Exatidão da medição do tempo | ±0,01% |
Exatidão da apresentação | ±1 dígito (0,01 seg) |
Período de regulagem da temperatura | 0…20 minutos |
Pressão da bomba com controle totalmente automático | ±160 mbar |
Pré-seleção do número de medições | até 9999,99 seg |
Display | LCD |
Interface | RS232C de 9 pinos para impressora |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4