Sistema de eliminação de bolhas integrado
Desenvolvido segundo normais internacionas ISO DIN 7021 US EPA 180.1, capaz de operar em rede com diversos sensores, por meio de software (opcional)
Compensação automática da interferência de cor e variações de luz
Fonte de luz branca em conformidade com U.S. EPA 180.1 e versão IR em conformidade com a ISO 7027
Sistema de Limpeza Ultrassônica acoplado
Metodologia | Nefelométrico |
Fonte de luz | INFRARED |
Faixa de medição | 0…1000.0 NTU |
Precisão | +/- 2% na leitura ou +/- 0.02 NTU baixo de 40 NTU, +/- 5% na leitura aicma de 40 NTU |
Resolução | 0,0001 NTU |
Vida útil da lâmpada | 62.000 horas |
Display | LCD Backlit Multi linhas |
Tempo de resposta | ajustável |
Alarme | 2 programáveis, 120…240 V AC, 2A para relé |
Saída analógica | 4-20 mA drive 600 ohm |
Porta de comunicação | Bi-directional RS-485, Modbus |
Pressão máxima da água | 6.9 kPa (0.069 bar ou 1 psi) |
Pressão mínima da água | taxa do regulador de pressão integral, 1380 kPa (13.8 bar ou 200 psi) |
Taxa de vazão | 0.1…1.0 Litros/min |
Temperatura de operação | 1 °C…50 °C |
Material de contato | Nylon, cubeta de vidro borossilicato, silicone, polipropileno, aço inox |
Faixa de temperatura da amostra | 1 °C…50°C |
Alimentação | 100…240 V AC, 47…63 Hz, 80VA |
Isolamento | duplo isolamento, grau de poluíção II, categoria alta voltagem II |
Grau de proteção | IP 66/NEMA 4X |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4