Sistema de eliminação de bolhas integrado
Desenvolvido segundo normais internacionas ISO DIN 7021 US EPA 180.1, capaz de operar em rede com diversos sensores, por meio de software (opcional)
Compensação automática da interferência de cor e variações de luz
Fonte de luz branca em conformidade com U.S. EPA 180.1 e versão IR em conformidade com a ISO 7027
Faixa de temperatura de operação | – 20 °C…+55 °C (-4…131 °F) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -25 °C…+65 °C (-13…149 °F) |
Datalogger | Memória 43.200 medições |
Altitude | Máximo 2000 metros acima do nível do mar |
Classe de proteção | II |
Consumo | Depende do número de módulos MIQ |
Limite de corrente | max. 8 A |
Limite de saída de alimentação | max. 150 VA |
Voltagem DC | max. 60 V |
Voltagem AC | max. 30 V efetivo |
Material do alojamento | Policarbonato com 20% fibra de vidro |
Grau de proteção | IP 66 NEMA 4X NEMA 3S |
Voltagem nominal | Max. 264 VAC |
Fonta de alimentação de energia | 90…261 VAC |
Interface | Tipo USB-A (USB host) |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4