Função integrada de verificação do sensor (Sens-Check)
Projetado para uso com o sistema IQ SENSOR NET
Sinal de saída | Digital |
Memória para valores de calibração | Sim |
Faixa de medição concentração O2 | 0,0…60,0 mg/l |
Faixa de medição saturação O2 | 0…600% |
Resolução concentração O2 | 0,1 mg/l |
Resolução saturação O2 | 1% |
Tempo de resposta à 25°C | t90 = 180s |
Vazão mínima | 0,23 ms |
Pressão máxima | 10 bar |
Grau de proteção | IP 68 |
Compensação de temperatura automática | 0…60 °C |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4