Sonda com sistema óptico UV/VIS para Medições em Processo
Medições na Entrada, tanques biológicos, efluentes de estações municipais, tratamento de águas residuais
Projetado para Sistema IQ Sensor NET
Com limpeza automática integrada por ultrassom
Princípios de medição | Espectro (UV/VIS) na faixa de 200 a 390 nm |
Tipo de Prime | Safira |
Material da Sonda | PEEK / Titânio |
Parâmetros de medição | NO3-N, NO2-N, DQO solúvel, DQO total, COT, DBO, COD, SAC total, SAC solúvel e UVT 254 |
Abertura de medição | 1 mm |
Local de medição | Entrada |
Tipo de medição / faixa de medição / resolução | NO2 0.0…120.0 mg/L 0.1 mg/L NO2-N 0.00…30.00 mg/L 0.01 mg/L NO3 0.0…300.0 mg/L 0.1 mg/L NO3-N 0.00…60.00 mg/L 0.1 mg/L DQO spectr., total 0…20000 mg/L 2mg/L DQO spectr., dissolv 0…12500 mg/L 1ml/L COT spectr., correl. 0…20000 mg/L 1 mg/L COD spectr., correl. 0…12500 mg/L 1 mg/L DBO spectr., correl 0…8000 mg/L 1 mg/L SAC 254, total 0…5000 1/m 1 1/m UVT 254 0…100.0 % 0.1% |
Local de medição | Aeração |
Tipo de medição / faixa de medição / resolução | NO2 0.0…120.0 mg/L 0.1 mg/L NO2-N 0.00…30.00 mg/L 0.01 mg/L NO3 0.0…300.0 mg/L 0.1 mg/L NO3-N 0.00…60.00 mg/L 0.1 mg/L DQO spectr., dissolv 0…12500 mg/L 1 mg/L COD spectr., correl. 0…12500 mg/L 1 mg/L SAC 254, total 0…5000 1/m 1 1/m UVT 254 0…100.0 % 0.1 % |
Local de medição | Saída |
Tipo de medição / faixa de medição / Resolução | NO2 0.0…300.0 mg/L 0.1 mg/L NO2-N 0.00…75.00 mg/L 0.01 mg/L NO3 0.0…750.0 mg/L 0.1 mg/L NO3-N 0.0…150.0 mg/L 0.1 mg/L DQO spectr., total 0…4000 mg/L 1 mg/L COD spectr., dissolv 0…4000 mg/L 1mg/L COT spectr., dissolv 0…2500 mg/L 1 mg/L COD spectr., correl. 0…2500 mg/L 1mg/L DBO spectr., correl. 0…2500 mg/L 1 mg/L SAC 254, total 0…3000 1/m 1 1/m UVT 254 0…100.0 % 0.1 % |
Faixa de pH | 4…9 pH |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4