Duas entradas para medições simultâneas de pH e condutividade ou pH e oxigênio dissolvido
Para todos os eletrodos de pH, ISEs combinados, condutividade e sensores de oxigênio galvânicas
Faixa de medição pH | -2.0 … 20.0 / pH -2.00…20.00 / pH -2.000…19.999 pH |
Precisão | ±0.1 / ±0.01 / ±0.005 |
Faixa de medição mV | 1200.0 mV / ±2500 mV |
Precisão | 0.3 / ±1 |
Faixa de medição ISE (MG/L, µmol/l, mg/kg, ppm, %) |
0.000…9.999 / 10.00…99.99 / 100.0…999.9 / 1000…999999 |
Faixa de medição temperatura | automática -5.0…105.0 °C |
Faixa de medição temperatura manual | -25…+130 |
Precisão | 0.1 °C |
Calibração pH | 1-2-.3.4-.5 pontos WTW Técnico NIST e 20 padrões adicionais |
Calibração ISE | 2… 7 pontos |
Faixa de medição OD | 0.00…200.0hPa / 0…1250 hPa |
Precisão | ±0.5% do valor |
Faixa de medição %saturação | 0.0…200.0hPa / 0…600% |
Precisão | ±0.5% do valor |
Faixa de medição pressão parcial | 0…200.0hPa / 0…1250 hPa |
Precisão | ±0.5% do valor |
Faixa de medição temperatura | – 5.0…50.0 °C |
Precisão | ±0.1°C |
Calibração | CellOx / DurOx com frasco de calibração OXICAL ou calibração externa |
Sensor barométrico embutido | Sim 500…1100 mbar |
Compensação de temperatura | Automática 0… +40°C |
FAIXA DE MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE | |
uS/cm | 0.000…1.999* (somente com célula K=0.010 cm-1) 0.00…19.99** (somente com célular K=0.010 cm-1 or 0.090…0.110 cm-1) 0.0…199.9 200…1999 |
mS/cm | 2.00…19.99 20.0…199.9 200…1000 |
FAIXA DE MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE | |
Ohm*cm | 1.000…1.999 2.00…19.99 20.0…199.9 200…1999 |
kOhm*cm | 2.00…19.99 20.0…199.9 200…1999 |
MOhm*cm | 2.00…19.99*(somente com célula K=0.010 cm-1 or 0.090…0.110 cm-1) 20.0…199.9* (somente com célular L=0.010 cm-1) |
Faixa de medição de salinidade | 0.0…70.0 em conformidade com a tabela com a tabela IOT |
Faixa de de medição TDS | 0…1999 mg/l 2.00…19.99 g/l 20.0…199.9 g/l |
Precisão | 0.5% do Val |
Faixa de temperatura | -5.0…+105.0 C |
Memória de calibração | Até 10 calibrações |
Indicação de temperatura | C e F |
Autoread | Manual ou automática |
Display | LCD, backlit |
Memória | manual 200/5000 automática |
Logger | manual/tempo controlado |
Saída | USB 1.1 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4