Indicação no display do status do sensor.
Reconhecimento automático de padrões e da constante da célula.
Possibilidade de inserção do numero de série do sensor.
Armazenamento dos dados da última calibração.
Faixa de medição condutividade | µS/cm 0,00 a 1999 – 0,0 a 19,99.9 – 200a 1999 mS/cm 2,00 a 19,99 – 20,0 a 199,9 – 200 a 1000 |
Faixa de medição resistividade | MOhm*cm 1,00 a 1,999 – 2,00 a 19,99 – 20,0 a 199,9 |
Faixa de medição de salinidade | 0,0 a 70,0 (de acordo com a tabela IOT) |
Faixa de medição de TDS | 0 a 1999 mg/l e o fator pode esta entre 0,40 a 1,00 |
Faixa de medição de temperatura | -5.0 a 105.0° / 23 a 221°F |
Constante de célula | |
Podem ser calibrados nos ranges | 0.800 a 0.880 cm-1 / 0.450 a 0.500 cm-1 |
E ajustados nos ranges | 0.250 a 2.50 cm-1 / 0.090 a 0.110 cm-1 / 0.010 cm- (fixo) |
Calibração | 1 ponto |
Temperatura ref. | 20 °C / 25°C (68°F / 77°F) |
Compensação de temperatura nLF | linear 0.000 para 3.000%, podendo ser chaveada |
Conector | 8 pinos |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4