Medidor multiparâmetro digital portátil.
Medições: pH, mV, DO, %O2, pressão parcial, condutividade, resistividade, salinidade, TDS e temperatura.
Medidor de 03 canais, executa 03 medições independente do parâmetro.
Tecnologia IDS, identifica o sensor automaticamente.
Funções CMC, QSC e administrador.
Leitura Weireless
Faixa de medição pH | 2,000 … +20,000 |
Faixa de medição mV | +/- 2000 |
Faixa de medição temperatura | -5,0 … +105°C |
Faixa de medição OD | 0,00 … 20,00 mg/l |
Faixa de medição %sat | 0,0 … 200% |
Faixa de medição pressão parcial | 0,0 … 400 hPa |
Faixa de condutividade | 0,0 µ/cm … 2000 mS/cm ; 0,00 µS/cm … 19,99µS/cm (K=0,1 cm-1) |
Armazenamento de dados | manual ou automático (automático: 10.000 registros e manual 500 registros) |
Identificação dos dados armazenados | valor de medição, temperatura, data e hora |
Saídas | USB e Mini USB para computador |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4