NITROGÊNIO TOTAK Ntotal | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
14537 | 0.5-15.0 mg/l Ntotal (120°C / 248°F 1h) | 16 | 10 | 250358 | 25 |
14763 | 10 – 150 mg/l Ntotal (20°C /248 °F 1h) | 16 | 1 | 250494 | 25 |
00613 | 0.5 – 15.0 mg/l Ntotal (20°C /248 °F 1h) | 6 | 10 | 252018 | 25 |
TC Ntotal TC (LR) | 0.5 – 25.0 mg/ Ntotal (120°C, 30 min) | 16 | 2 | 251995 | 50 |
TC Ntotal2 TC (HR) | 10 – 150 mg/l Ntotal 20 °C, 30 min) |
16 | 0,5/2 | 251996 | 50 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4