NITRITO NO2 | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
N5/25 | 0.10-0.700 mg/l NO2-N 0.03-2,30 mg/l NO2 | 16 | 5 | 252074 | 25 |
14776/1 | 0.005-1.00 mg/NO2-N 0.016-3.28 mg/l NO2 | 10,20,50,16,28 | 5 | 250445 | 1000 |
14776/2 | 0.005-1,00 mg/l NO2-N 0.016-3.28 mg/l NO2 | ,10,20,50,16,28 | 5 | 250440 | 335 |
00609 | 1.0-90.0 mg/l NO2-N 3.3-295.2 mg/l NO2 | 16 | 8 | 252069 | 25 |
TP NO2 – 1 TP | 0.002-0.30 mg/l NO2-N 0.007-0.985 mg/l NO2 | 20,28 | 10 | 251409 | 100 |
TP NO2 – 2 TC | 0.03-0.60 mg/l NO2-N (LR) 0.10-1.97 mg/l No2(LR) 0.30-3.00 mg/NO2-N (HR) 0.99-9.85 mg/l NO2 (HR) | 16 | 2/0,5 | 251994 | 24 |
TP NO2 – 3 TP | 0.00-0330 mg/l NO2-N 0.00-1.08 mh/l NO02 | 16 | 25 | 251419 | 100 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4