MOLIBDÊNIO Mo | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
00860 | 0.02 – 1.00 mg/l Mo | 16 | 10 | 252040 | 25 |
19252 | 0.5 – 45.0 mg/l Mo | 20 | 10 | 252090 | 100 |
TP Mo-1 TP | 0.3 – 35.0 mg/l Mo | 20,28 | 10 | 251407 | 100 |
TP Mo – TP | 0.3 – 40.0 mg/Mo | 20,28 | 25 | 251418 | 100 |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4