FOSFATO P4 | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
P6/25 | 0.05-5.00 mg/l PO4P 0.2-153 mg/PO4 | 16 | 5 | 252075 | 25 |
P7/25 | 0.5-25.0mg/ PO4-P 1.5-76.7 mg/PO4 | 16 | 1 | 252076 | 25 |
14546 | 0.5-25.0 mg/lPO2-P 1.5-76.7 mg/l PO4 | 6 | 5 | 250413 | 25 |
00616 | 3.0-100.0 mg IPO4P 9.0-307.0 mg IPO4 | 16 | D,2 | 252021 | 25 |
14848/1 | 0.010-5.00 mg/lPO4P 0.030-15.3 mg/l PO4 | 10,20,50,16,28 | 5 | 250446 | 420 |
14848/2 | 0.010-5.00 mg/l P04-P 0.030 – 15.3 mg/lPO4 | 10,20,50,6,28 | 5 | 252086 | 220 |
14842 | 0.5 – 30.0 mg/l PO4-P 1.5-920mg/PO4 | 10,20 | 5 | 250447 | 400 |
00798 | 1.0-100.0 mg/l PO4-P 3.0-307.0mg, PO4 | 10,16 | 8 | 252045 | 100 |
TP PO4 – 1 TP | 0.007 -0.800 mg/l P04-P 0.02 -2.50 mo/ PO4 | 20,28 | 10 | 2514010 | 100 |
TC PO4 – 2 TC | 0.02 -1.60 mg/l P04-P 0.06-491 mg/lPO4 | 16 | 5 | 251989 | 50 |
TC PO4 – 3 TC | 0.02-1.10mg P04-P 0.02 -1.10mg/l Total (digestão, 100 212°F) 0.06 – 3.37 mg/PO4 | 16 | 5 | 251988 | 50 |
TC PO4 – 4 TC | 0.02 – 1.10 mg/l PO4-P 0.02 – 100 mg/l P Total (digestior, 10°C-212 °F) 0.06 – 2.27 mg/l PO4 |
16 | 5 | 251987 | 50 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4