FERRO Fe | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
14549 | 0.05-4.00 mg/l Fe | 16 | 5 | 250349 | 25 |
14896 | 1.0-50.0 mg/l Fe | 16 | 1 | 250361 | 25 |
14761/1 | 0.005-5.00 mg/l Fe | 10,20,50,16,28 | 5 | 250435 | 1000 |
14761/2 | 0.005-5.00 mg/l Fe | 10,20,50,16,28 | 5 | 250439 | 250 |
00796 | 0.010-5.00 mg/l Fe | 10,20,50 | 8 | 252042 | 150 |
TP Fe-1 TP | 0.012-1.800.0 mg/l Fe | 16,28 | 10 | 251404 | 100 |
TP Fe-2 TP | 0.02-30.0 mg/l Fe | 16,28 | 10 | 251405 | 100 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4