Categorias

KITS PARA ANÁLISE DE DQO (14560, 01796, C3/25, 14895, 14690, 14691, C4/25, 14555, 01797, COD1 TC, CO2 TC, COD3 TC))

KITS PARA ANÁLISE DE DQO (14560, 01796, C3/25, 14895, 14690, 14691, C4/25, 14555, 01797, COD1 TC, CO2 TC, COD3 TC))

Kits e Reagentes


Especificações Técnicas

DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO)
MODELO FAIXA DE MEDIÇÃO CUBETA (MM) ML PART NUMPER NÚMERO DE TESTES
14560 4.0-40.0 mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 2 250303 25
1796 5.0-80.0 mg/I COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 2 252092 25
03/25 10-150 mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 3 252070 25
14895 15 – 300 mg/1 COD (148°C/298.4 °F 2h) 16 2 250359 25
14690 50 – 500 mg/l COD (148°C/298.4 °F 2h) 16 2 250304 25
C4/25 25 – 1500 mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 3 252071 25
14691 300-3500 mg/COD (748 °C/298.4 °F 2h) 16 2 250351 25
14555 500 – 1000 mg/I COD (748°C/298.4 °F 2h) 16 1 250309 25
1797 5000-90000mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 0,1 252093 25
TC COD1 TC (TB) 3 – 150 mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 2 251990 25
TC COD2 TC (MR) 20-1500 mg/l COD (148 °C/298.4 °F 2h) 16 2 251991 25
TC COD3 TC (HR) 200 – 15000 mg/l COD 1149°299 421 16 0,2 251992 25

 

Categorias


Siga-nos

Matriz

Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20

Filial

Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83

Filial Assist. Técnica

Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/014-45
Telefone: (11) 3411-4500


Marte Científica &copy todos os direitos reservados - By Next4