CLORO CN2 | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
00595 | 0.03 -6.00 Cl2,F | 16 | 5 | 250419 | 200 |
00597 | 0.03 -6.00 CI2,F+G | 10,20,50 | 10 | 250420 | 100 |
00598/1 | 0.010-6.00 CI2,F | 10,20,50 | 10 | 252010 | 1200 |
00598/2 | 0.03 -6.00 CI2,F | 10,20,50 | 10 | 252012 | 200 |
00599 | 0.010-6.00 C12,F+G | 10,20,50 | 10 | 252012 | 200 |
00602/1 | 0.010-6.00 C12,G | 10,20,50 | 10 | 252013 | 200 |
00602/2 | 0.010 -6.00 CI2, G | 10,20,50 | 10 | 252055 | 1200 |
TP CI2-1TP | 0.02 – 2.00 mg/1 C12,F | 20,28 | 10 | 251401 | 100 |
TP CI2-2 TP | 0.5 -5.0 mg/1 C12, F | 20,28 | 25 | 251402 | 100 |
TP CI2-3 TP | 0.02 – 2.00 mg/ C12,F | 20,28 | 25 | 251414 | 100 |
TP CI2-TP | 0.5-5.0 mg/l C12G | 20,28 | 10+15 H2O | 251415 | 100 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4