O manuseio mais simples possível com ID de código de barras para todos os kits de teste.
WTW.
Mais de 150 curvas pré programadas, automaticamente identifica os métodos e seleciona as faixas de medições.
Processo de garantia de qualidade analítica (AQA).
Comprimento de onda definidos | Tecnologia | Modos de medida | Banda espectral | Resolução comprimento de onda |
190 – 1100 nm lâmpada xenon flash | Simples feixe | concentração, absorbância, transmitância, multi comprimento de onda, varredura + cinética em modo de A ou T | 4nm | 1 nm |
Exatidão do comprimento de onda | Velocidade Scan | Faixa fotométrica | Resolução de absrobância | Exatidão de absorbância |
± 1nm | Aprox. 455 nm/min – 7.6 nm/seg | 3.3 A. | 0.001 A. | 0.003 A a < 0.600 A. |
Varredura | Cubetas | Reconhecimento do teste | Display | Métodos e perfis |
Scan em 1 nm seleção livre da faixa de comprimento de onda | Redonda de 16mm, retangular com 10/20/50mm com reconhecimento automático de cubeta | leitura do código de barra para sistema spectroquant – WTW. | gráfico | métodos programados para todos kits spectroquant (reagentes e teste em cubetas), 100 métodos definidos pelo usuário, 20 perfispara cinética e varredurate absorção |
Uptade de métodos | Interface de comunicação | Armazenagem de dados | ||
Internet/PC ou via USB/Stick | 1 USB-A, 1 USB-B, 1 RS232. | 1000 valores medidos; 4 MB para varreduras e cinéticas (ex. aproximadamente 100 varreduras (300 900nm)) e 400 curvas cinéticas com 150 valores simples casa. |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4