Ideal para vários tipos de aplicações, incluindo emulsões, suspensões, água de efluentes e soluções contendo proteínas e sulfetos.
Faixa de medição pH: | 0 … 14. |
Faixa de medição temperatura: | -5 … 80º C. |
Eletrólito de referência: | polímero em Gel KCl. |
Tipo de membrana: | cilíndrica. |
Tipo de diafragma: | fibra. |
Sistema de referência: | Ag/AgCl. |
Tipo de sensor: | difusão. |
Tipo de termo compensador: | Pt 1000. |
Material do corpo: | Noryl. |
Comprimento do cabo: | 1 metro. |
Tipo de conector para medição: | DIN plug 19262. |
Tipo de conector para termo: | banana plug. |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4