Medidor de condutividade, resistividade, salinidade, TDS e temperatura de bancada.
Reconhecimento automático de padrões e da constante da célula.
Possibilidade de inserção do numero de série do sensor.
Interface USB com emissão de relatórios em formato, csv.
Em conformidade com as normas GLP, AQA e Farmacopéia.
Para a versão com impressora térmica acoplada, solicitar INOLAB COND 7310P.
Faixa de medição condutividade | µS/cm 0.000 a 1.999 – 0.00 a 19.99 – 0.0 a 199.9 – 200 a 1999 mS/cm 2.00 a 19.99 – 20.0 a 199.9 -200 a 1999 |
Faixa de medição resistividade | Ohm*cm 1.000 a1.999 – 2.00 a 19.9 – 20.0 a 199.9 – 200 a 1999 kOhm*cm 2.00 a 19.99 – 20.0 a 199.9 – 200 a 1999 MOhm*cm 2.00 a 19.99 – 20.0 a 199.9 |
Faixa de medição se salinidade | 0,0 a 70,0 (de acordo com a tabela IOT) |
Faixa de medição de TDS | 0 a 1999 mg/l2 a 19.99 g/l 20.0 a 199.9 g/l |
Faixa de medição de temperatura | -5.0 a 105.0°C / 23 a 221°F |
Constante de célula | |
Podem ser calibrados nos ranges | 0.450 a 0.500 cm-1/0.800 a 0.880 cm-1 |
E ajustados nos ranges | 0.010 cm-1(fixo)/0.090 a 0.110 cm-1/0.250 a 25.000cm-1 |
Calibração | 1 ponto |
Temperatura ref | 20°C/25°C (68°F/77°F) |
Concetor | 8 pinos |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4