Os armários termostatizados da WTW são uma excelente escolha para medições com o sistema Oxitop®. Em uma faixa de temperatura especificada, produzem um desvio máximo de +/- 0,5K em relação a temperatura definida e podem ser ajustadas a cada 1°C. Ela vem equipada com tomadas para as plataformas de agitação. Disponíveis em três tamanhos.
Modelo | TS 608/2i | TS 608-G/2i | TS 608/4i | TS 608-G/4i | TS 1008i | |
Referência | 208450 | 208452 | 208454 | 208456 | 208458 | |
Dimensões Externas (mm) | Altura | 850 | 850 | 1640 | 1640 | 1640 |
Largura | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
Profundidade | 600 | 600 | 610 | 610 | 730 | |
Dimensões Internas (mm) | Altura | 702 | 702 | 1452 | 1452 | 1452 |
Largura | 513 | 513 | 470 | 470 | 600 | |
Profundidade | 441 | 441 | 440 | 440 | 560 | |
Peso | 34 | 43 | 53 | 69 | 69 | |
Faixa de Controle | 10°C a 40°C | |||||
Resolução | 1K | |||||
Estabilidade de Temperatura | +/- 0,5 K | |||||
Consumo Máximo (W) | 160 | 320 | 380 | 380 | 380 | |
Tomadas Internas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Porta de Vidro | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep 37.540-000
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4