NITRATO NO3 | |||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | CUBETA (MM) | ML | PART NUMPER | NÚMERO DE TESTES |
14556 | 0.10-3.00 mg/l NO3-N 0.4-13.3 mg/l NO3 | 16 | 2 | 250411 | 25 |
N2/25 | 0.5-25.0 mg/l NO3-N 2.2-110.7 mg/l NO3 | 16 | 1 | 252073 | 25 |
14542 | 0.5-18.0 mg/l NO3-N 2.2-79.7 mg/l NO3 | 16 | 1,5 | 250410 | 25 |
14764 | 1.0-50.0 mg/l NO3-N 4-221 mg/l NO3 | 16 | 0,5 | 250347 | 25 |
614 | 23-225 mg/l NO3-N 102-996 mg/l NO3 | 16 | 0,1 | 252019 | 25 |
14942 | 0.2-17.0 mg/l NO3-N 0.9-75.3 mg/l NO3 | 10,20,50,16 | 1 | 250422 | 50 |
14773 | 0.2-20.0 mg/l NO3-N 0.9-88.5 mg/l NO3 | 10,2 | 1,5/3 | 250444 | 100 |
09713/1 | 0.10-25.0 mg/l NO3-N 0.40-110.7 mg/l NO3 | 10,20,50 | 0,5 | 250421 | 90 |
09713-2 | 0.10-25.0 mg/l NO3-N 0.40-110.7 mg/l NO3 | 10,20,50 | 0,5 | 252085 | 250 |
TC NO3-1 TC | 0.2-30.0 mg/l NO3-N 1 – 133 mg/l NO03 | 16 | 2 | 251993 | 50 |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4