Os armários termostatizados da WTW são uma excelente escolha para medições com o sistema Oxitop®. Em uma faixa de temperatura especificada, produzem um desvio máximo de +/- 0,5K em relação a temperatura definida e podem ser ajustadas a cada 1°C. Ela vem equipada com tomadas para as plataformas de agitação. Disponíveis em três tamanhos.
Modelo | Referência | Dimensões externas (mm) | Dimensões internas(mm) | Peso | Consumo Máximo (W) | Tomadas Internas | Portas de vidro | ||||
Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | ||||||
TS 608/2i | 208450 | 850 | 600 | 600 | 702 | 513 | 441 | 34 | 160 | 2 | Não |
TS 608-G/2i | 208452 | 850 | 600 | 600 | 702 | 513 | 441 | 43 | 320 | 2 | Sim |
TS 608/4i | 208454 | 1640 | 600 | 610 | 1452 | 470 | 440 | 53 | 380 | 4 | Não |
TS 608-G/4i | 208456 | 1640 | 600 | 610 | 1452 | 470 | 440 | 69 | 380 | 4 | Sim |
TS 1008i | 208458 | 1640 | 750 | 730 | 1452 | 600 | 560 | 69 | 380 | 4 | Não |
Faixa de Controle | 10°C a 40°C |
Resolução | 1K |
Estabilidade de Temperatura | +/- 0,5 K |
Rua Dr. Antônio Américo Junqueira, 51/71
Bairro Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG Sapucaí
Cep 37538-084
CNPJ 60.431.715/0001-20
Rua Dr. Nogueira Martins, 235
São Paulo - SP
Cep 04.143-020
CNPJ 60.431.715/0012-83
Telefone: (11) 3411-4500
Estrada Municipal do Roncáglia, 380
Valinhos - SP
Cep 13272-721
CNPJ 60.431.715/0014-45
Telefone: (19) 3410-0150
Marte Científica © todos os direitos reservados - By Next4